Market Class: Yellow Pea
Year Released to Select Growers: 2012
Sub-licensed Outside of SK: No
International Distribution Rights: Canterra Seeds Ltd./Meridian Seeds
Breeder: Dr. Tom Warkentin, Crop Development Centre, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK
Plant Breeders Rights: No
Description
In two years of testing in the field pea co-op registration trials in 2009–2010, CDC Amarillo yielded 110% of the check varieties CDC Golden and Cutlass (Table 2). As a result of this strong performance, CDC Amarillo was designated the official check variety in 2017. The agronomic performance over 10 years of testing in the co-op and regional trials in Saskatchewan is shown in Table 1. CDC Amarillo does not have PBR protection.
Strengths
- Good yield
- Good lodging resistance
- Medium vine length
- Powdery mildew resistance
Neutral
- Medium maturity
- Medium seed weight
- Round seed shape
- Moderate cooking time
- Fair Mycosphaerella blight resistance
- Moderately resistant to Fusarium wilt
Weaknesses
- Rated ‘fair’ for seed coat breakage
- Moderate protein concentration
Table 1: Agronomic Performance for CDC Amarillo from Co-op and Regional Trials in Saskatchewan
VARIETY | YEAR REGISTERED | YEARS TESTED | YIELD % AMARILLO | MATURITY | LODGING (1-9)** | VINE LENGTH (CM) | RESISTANCE TO: | SEED WEIGHT (G/1000) | PROTEIN VS. CDC AMARILLO | ||||||
1, 2, & SOUTH 3* | NORTH3 & 4* | MYCOSPHAERELLA BLIGHT*** | POWDERLY MILDEW | FUSARIUM WILT | SEED COAT BREAKAGE | SEED COAT DIMPLING**** | GREENNESS***** | ||||||||
CDC AMARILLO (CHECK) | 2012 | 10 | 100 | 100 | MEDIUM | 3.5 | 85 | 4.5 | R | MR | FAIR | FAIR | GOOD | 230 | 23.0 |
ABARTH | 2012 | 7 | 93 | 90 | EARLY | 3.5 | 75 | 5.0 | R | I | FAIR | GOOD | GOOD | 280 | -0.1 |
AAC ARDILL | 2013 | 7 | 103 | 99 | MEDIUM | 3.5 | 85 | 4.5 | R | MR | GOOD | GOOD | GOOD | 230 | -1.9 |
AAC ASHER | 2017 | 3 | 103 | 100 | MEDIUM | 4.5 | 75 | 4.5 | R | I | FAIR | GOOD | 260 | -0.6 | |
CDC ATHABASCA | 2016 | 7 | 93 | 97 | MEDIUM | 3.0 | 85 | 4.5 | R | I | FAIR | FAIR | GOOD | 300 | +0.5 |
CDC CANARY | 2017 | 6 | 97 | 98 | EARLY | 3.5 | 85 | 4.5 | R | I | GOOD | FAIR | FAIR | 230 | -0.1 |
AAC CARVER | 2014 | 5 | 103 | 100 | EARLY | 4.0 | 85 | 5.0 | R | I | GOOD | FAIR | GOOD | 240 | -1.3 |
AAC CHROME | 2017 | 4 | 105 | 102 | MEDIUM | 4.5 | 75 | 4.5 | R | I | GOOD | GOOD | GOOD | 240 | -1.2 |
CDC INCA | 2015 | 7 | 104 | 99 | MEDIUM | 4.0 | 85 | 4.5 | R | I | GOOD | GOOD | FAIR | 230 | -0.8 |
AAC LACOMBE | 2013 | 6 | 96 | 99 | MEDIUM | 3.5 | 85 | 5.0 | R | I | FAIR | FAIR | FAIR | 250 | -0.9 |
CDC LEWOCHKO | 2018 | 5 | 104 | 103 | MEDIUM | 3.5 | 90 | 4.5 | R | I | GOOD | GOOD | GOOD | 230 | +0.7 |
CDC MEADOW | 2006 | 10 | 92 | 89 | EARLY | 4.0 | 85 | 5.0 | R | I | GOOD | GOOD | GOOD | 220 | -0.6 |
AAC PROFIT | 2018 | 3 | 101 | 110 | MEDIUM | 4.5 | 90 | R | I | GOOD | GOOD | GOOD | 230 | +0.6 | |
CDC SAFFRON | 2011 | 10 | 98 | 92 | EARLY | 4.0 | 80 | 4.5 | R | I | GOOD | FAIR | GOOD | 250 | -0.4 |
CDC SPECTRUM | 2016 | 7 | 104 | 102 | MEDIUM | 3.5 | 85 | 4.5 | R | I | GOOD | GOOD | FAIR | 240 | +0.5 |
Source: Varieties of Grain Crops (SaskSeed Guide)
*Area 1: Brown soil zone; Area 2: Dark brown; Area 3: Black; Area 4: Dark grey
**Lodging score: 1 = Upright; 9 = Completely lodged
***Mycosphaerella blight score: 1 = No disease, 9 = Completely blighted
****Seed coat dimpling: Very Good = 0-5%; Good = 6-20%; Fair = 21-50%
*****Greenness: Good = 0-15%; Fair = 16-40%
Table 2: Agronomic Performance of CDC Amarillo Compared to the Checks (Pea Co-op Test A, 2009-2010)
VARIETY | YIELD (KG/HA) | YIELD (% MEAN OF CHECKS) | DAYS TO MATURITY | VINE LENGTH (CM) | LODGING (PRE-HARVEST)* | SEED WEIGHT (MG) | SEED SHAPE** | SEED COAT BREAKAGE (%) | CRUDE PROTEIN (%) | COOKING TIME (MIN)*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTLASS (CHECK) | 5271 | 100 | 104 | 77 | 4.0 | 221 | 2.7 | 6.3 | 23.4 | 46.8 |
CDC GOLDEN (CHECK) | 5311 | 100 | 102 | 77 | 4.1 | 214 | 2.7 | 3.3 | 24.2 | 30.3 |
CDC AMARILLO | 5812 | 110 | 105 | 86 | 2.8 | 233 | 2.9 | 6.8 | 22.7 | 46.3 |
CV | 9 | |||||||||
LSD 05 | 301 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 6.9 | 0.3 | 5.2 | 0.6 | 26.4 | |
# Locations | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 12 | 2 |
Source: CDC Pulse Breeding Group, U of S
*Lodging score: 1 = Upright; 9 = Completely lodged
**Seed shape: 1 = Round; 5 = Cubic
***Cooking time = Mattson cooking time (min)
