Field Pea Fungicide Options
| Fungicide | Fungicide Group | Maximum Number of Applications; Registered Per Year** | Aerial Application | Pre-Harvest Interval | Diseases (Pathogens) | |||||||
| Anthracnose (Colletotrichum spp.) | Ascochyta Complex (Ascochyta spp.) | Ascochyta Complex (Mycosphaerella pinodes) | Downy Mildew (Peronospora viciae) | Grey Mould (Botrytis cinerea) | Powdery Mildew (Erysiphe pisi) | Root Rot (Aphanomyces euteiches, Pythium ultimum) | White Mold (Sclerotinia sclerotiorum) | |||||
| Acapela (picoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X* | X* | ||||||
| Advantage Prothioconazole 480 SC, Holdfast, Joust, Maxunitech Prothioconazole 480SC, Pavise 480SC, Proline 480 SC, Rambler, Soratel, Taj, VIKING Prothioconazole (prothioconazole) | 3 | 2 | Yes | 7 days | X* | X | ||||||
| Azoshy 250 SC, Azoshy250 SC, Emissarius, Pyraline 250, Quadris, Quasi, Razor (azoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X | X | X* | |||
| Bravo ZN, Bravo ZNC, Echo 500, Echo 720, Echo 90WSP, Echo NP (chlorothalonil) | M5 | 2 | Yes | 32 days | X | |||||||
| Bumper 432 EC, CO-OP Pivot, Co-Op Pivot, Fitness, Modo, Pivot 418 EC, Princeton, Propel, Propi Super 25 EC, Tilt 250E, Topnotch, VIKING Propiconazole (propiconazole) | 3 | 2 | Yes | Varies; review product label | X | |||||||
| Cotegra (boscalid + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | Yes | 21 days | X | X | X* | |||||
| Cueva (1.8% copper octanate) | M1 | 15 | No | 3 days | X | X | ||||||
| Delaro 325 SC (prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X | ||||
| Delaro Complete (fluopyram + prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X | ||||
| Dyax, Priaxor (fluxapyroxad + pyraclostrobin) | 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X* | ||||
| Elatus (azoxystrobin + benzovindiflupyr) | 7 + 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X | X | X* | |||
| Elatus Era (benzovindiflupyr + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | Yes | 15 days | X | X | ||||||
| Evito 480 (fluoxastrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X | X | X | |||||
| Gauntlet, Maxentis, Rambler Pro, Viking Kannus (azoxystrobin + prothioconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X* | X* | X | ||||
| Headline EC, Preach, Pyraline 250, Raclos, Spade, Tide Pyraclostrobin, Tide Pyraclostrobin Shield, VIKING Pyraclostrobin (pyraclostrobin) | 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X* | X | ||||
| Kenja 400SC (isofetamid) | 7 | 2 | No | 30 days | X* | |||||||
| Lance AG (boscalid + pyraclostrobin) | 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X* | X | X | |||
| Lance WDG,Maxunitech Boscalid 70% WG, Shaft Fungicide, Terra Guard (boscalid) | 7 | 2 | Yes | 21 days | X | X | X | |||||
| Miravis Neo 300 SE (axoxystrobin + propiconazole + pydiflumetofen) | 3 + 7 + 11 | 1 | Yes | 30 days | X | X | X | X | X | |||
| Phostrol™ (phosphites) | 33 | 2 | No | 21 days | X* | |||||||
| Proline GOLD (fluopyram + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | No | 14 days | X | X | X | |||||
| Quash SC (metconazole) | 3 | 2 | Yes | 21 days | X | X* | ||||||
| Quilt, Fungtion SC, TopNotch (azoxystrobin + propiconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | |||||
| RevyPro (mefentrifluconazole + prothioconazole) | 3 | 2 | Yes | 21 days | X | X | X* | X* | X | |||
| Serenade OPTI (Bacillus subtillis) | 44 | None | No | None | X | X | ||||||
| Spaxor, Viking Vaasa (prothioconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | |||||||
| Veltyma (mefentrifluconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 1 L/ha per year | Yes | 30 days | X | X | X | X* | X | |||
| Vertisan (penthiopyrad) | 7 | 3 L/ha per year | Yes | 21 days | X | X | X | |||||
| Zetigo PRM (florylpicoxamid + pyraclostrobin) | 11 + 21 | 1 | No | 30 days | X | X | X | X | X* | |||
| Zolera FX (fluoxastrobin + tetraconazole) | 3 + 11 | 2 | No | 14 days | X* | X | X | X* | ||||
Lentil Fungicide Options
| Fungicide | Fungicide Group | Maximum Number of Applications; Registered Per Year** | Aerial Application | Pre-Harvest Interval | Diseases (Pathogens)*** | ||||
| Anthracnose (Colletotrichum lentis) | Ascochyta Blight (Ascochyta lentis) | Grey Mould (Botyrtis cinerea) | Powdery Mildew (Erysiphe sppl) | White Mould (Sclerotinia sclerotiorum) | |||||
| Acapela (picoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X | X | X* | ||
| Advantage Prothioconazole 480 SC, Holdfast, Joust, Maxunitech Prothioconazole 480SC, Pavise 480SC, Proline 480 SC, Rambler, Soratel, Taj, VIKING Prothioconazole (prothioconazole) | 3 | 2 | Yes | 7 days | X* | X | X* | X | |
| Azoshy 250 SC, Azoshy250 SC, Emissarius, Pyraline 250, Quadris, Quasi, Razor (azoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X* | ||
| Bravo ZN, Bravo ZNC, Echo 500, Echo 720, Echo 90WSP, Echo NP (chlorothalonil) | M5 | 2 | Yes | 48 days | X | X | |||
| Bumper 432 EC, CO-OP Pivot, Co-Op Pivot, Fitness, Modo, Pivot 418 EC, Princeton, Propel, Propi Super 25 EC, Tilt 250E, Topnotch, VIKING Propiconazole (propiconazole) | 3 | 2 | Yes | Varies; review product label | X | ||||
| Cotegra (boscalid + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | Yes | 21 days | X | X* | X | ||
| Cueva (1.8% copper octanate) | M1 | 15 | No | 3 days | X | X | |||
| Delaro 325 SC (prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X | |
| Delaro Complete (fluopyram + prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | ||||
| Dyax, Priaxor (fluxapyroxad + pyraclostrobin) | 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X* | ||
| Elatus (azoxystrobin + benzovindiflupyr) | 7 + 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X | X* | |
| Elatus Era (benzovindiflupyr + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X | ||
| Evito 480 (fluoxastrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X | X | |||
| Gauntlet, Maxentis, Rambler Pro, Viking Kannus (azoxystrobin + prothioconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X | ||
| Headline EC, Preach, Pyraline 250, Raclos, Spade, Tide Pyraclostrobin, Tide Pyraclostrobin Shield, VIKING Pyraclostrobin (pyraclostrobin) | 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | |||
| Kenja 400SC (isofetamid) | 7 | 2 | No | 30 days | X* | ||||
| Lance AG (boscalid + pyraclostrobin) | 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X | |
| Lance WDG,Maxunitech Boscalid 70% WG, Shaft Fungicide, Terra Guard (boscalid) | 7 | 2 | Yes | 21 days | X | X | X | ||
| Miravis Neo 300 SE (axoxystrobin + propiconazole + pydiflumetofen) | 3 + 7 + 11 | 1 | Yes | 30 days | X | X | X | X | |
| Proline GOLD (fluopyram + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | No | 14 days | X | X | X | ||
| Quash SC (metconazole) | 3 | 2 | Yes | 21 days | X* | X* | |||
| Quilt, Fungtion SC, TopNotch (azoxystrobin + propiconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | |||
| RevyPro (mefentrifluconazole + prothioconazole) | 3 | 2 | Yes | 21 days | X | X | X* | X* | X |
| Serenade OPTI (Bacillus subtillis) | 44 | None | No | None | X | X | |||
| Spaxor, Viking Vaasa (prothioconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | |||
| Veltyma (mefentrifluconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 1 L/ha per year | Yes | 30 days | X | X | X | ||
| Vertisan (penthiopyrad) | 7 | 3 L/ha per year | Yes | 21 days | X | X | |||
| Zetigo PRM (florylpicoxamid + pyraclostrobin) | 11 + 21 | 1 | No | 30 days | X | X | X | X* | |
| Zolera FX (fluoxastrobin + tetraconazole) | 3 + 11 | 2 | No | 14 days | X* | X* | X* | ||
Faba Bean Fungicide Options
| Fungicide | Fungicide Group | Maximum Number of Applications; Registered Per Year** | Aerial Application | Pre-Harvest Interval | Diseases (Pathogens)*** | ||||
| Ascochyta Blight (Ascochyta spp.) | Anthracnose (Colletotrichum spp.) | Grey mould/Chocolate spot (Botrytis cinerea) | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | White Mould (Sclerotinia sclerotiorum) | |||||
| Acapela (picoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X* | ||||
| Azoshy 250 SC, Azoshy250 SC, Emissarius, Pyraline 250, Quadris, Quasi, Razor (azoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X* | ||
| Bumper 432 EC, CO-OP Pivot, Co-Op Pivot, Fitness, Modo, Pivot 418 EC, Princeton, Propel, Propi Super 25 EC, Tilt 250E, Topnotch, VIKING Propiconazole (propiconazole) | 3 | 2 | Yes | Varies; review product label | X | ||||
| Cotegra (boscalid + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | Yes | 21 days | X* | ||||
| Delaro 325 SC (prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | |||
| Delaro Complete (fluopyram + prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X | |
| Dyax, Priaxor (fluxapyroxad + pyraclostrobin) | 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X* | X* | |||
| Elatus (azoxystrobin + benzovindiflupyr) | 7 + 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X* | ||
| Evito 480 (fluoxastrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X | ||||
| Headline EC, Preach, Pyraline 250, Raclos, Spade, Tide Pyraclostrobin, Tide Pyraclostrobin Shield, VIKING Pyraclostrobin (pyraclostrobin) | 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | |||
| Kenja 400SC (isofetamid) | 7 | 2 | No | 30 days | X* | ||||
| Lance WDG,Maxunitech Boscalid 70% WG, Shaft Fungicide, Terra Guard (boscalid) | 7 | 2 | Yes | 21 days | X | ||||
| Miravis Neo 300 SE (axoxystrobin + propiconazole + pydiflumetofen) | 3 + 7 + 11 | 1 | Yes | 30 days | X | X | X | X | X |
| Proline GOLD (fluopyram + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | No | 14 days | X | ||||
| Quilt, Fungtion SC, TopNotch (azoxystrobin + propiconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X* | ||
| RevyPro (mefentrifluconazole + prothioconazole) | 3 | 2 | Yes | 21 days | X | X* | X* | X | |
| Spaxor, Viking Vaasa (prothioconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | ||||
| Veltyma (mefentrifluconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 1 L/ha per year | Yes | 30 days | X | X | X | ||
| Vertisan (penthiopyrad) | 7 | 3 L/ha per year | Yes | 21 days | X | X | |||
| Zetigo PRM (florylpicoxamid + pyraclostrobin) | 11 + 21 | 1 | No | 30 days | X | X* | |||
| Zolera FX (fluoxastrobin + tetraconazole) | 3 + 11 | 2 | No | 14 days | X* | X* | |||
Chickpea Fungicide Options
| Fungicide | Fungicide Group | Maximum Number of Applications; Registered Per Year** | Aerial Application | Pre-Harvest Interval | Diseases | ||||
| Anthracnose (Colletotrichum spp.) | Ascochyta Blight (Ascochyta rabiei) | Grey Mould (Botyrtis cinerea) | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | White Mould (Sclerotinia sclerotiorum) | |||||
| Acapela (picoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X* | ||||
| Advantage Prothioconazole 480 SC, Holdfast, Joust, Maxunitech Prothioconazole 480SC, Pavise 480SC, Proline 480 SC, Rambler, Soratel, Taj, VIKING Prothioconazole (prothioconazole) | 3 | 3 | Yes | 7 days | X | X* | |||
| Azoshy 250 SC, Azoshy250 SC, Emissarius, Pyraline 250, Quadris, Quasi, Razor (azoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X* | ||
| Bravo ZN, Bravo ZNC, Echo 500, Echo 720, Echo 90WSP, Echo NP (chlorothalonil) | M5 | 2 | No | Bravo®: 14 days/Echo: 48 days | X | ||||
| Bumper 432 EC, CO-OP Pivot, Co-Op Pivot, Fitness, Modo, Pivot 418 EC, Princeton, Propel, Propi Super 25 EC, Tilt 250E, Topnotch, VIKING Propiconazole (propiconazole) | 3 | 2 | Yes | Varies; review product label | X | ||||
| Cotegra (boscalid + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | Yes | 21 days | X | X* | X* | ||
| Cueva (1.8% copper octanate) | M1 | 15 | No | 3 days | X | X | |||
| Delaro 325 SC (prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | ||
| Delaro Complete (fluopyram + prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X | X |
| Dyax, Priaxor (fluxapyroxad + pyraclostrobin) | 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X* | |||
| Elatus (azoxystrobin + benzovindiflupyr) | 7 + 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X | X* | |
| Elatus Era (benzovindiflupyr + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 (Soybean 1) | Yes | 15 days | X | X | |||
| Evito 480 (fluoxastrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X | ||||
| Gauntlet, Maxentis, Rambler Pro, Viking Kannus (azoxystrobin + prothioconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 15 days | X | ||||
| Headline EC, Preach, Pyraline 250, Raclos, Spade, Tide Pyraclostrobin, Tide Pyraclostrobin Shield, VIKING Pyraclostrobin (pyraclostrobin) | 11 | 2 | Yes | 30 days | X | ||||
| Kenja 400SC (isofetamid) | 7 | 2 | No | 30 days | X* | ||||
| Lance AG (boscalid + pyraclostrobin) | 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | ||
| Lance WDG,Maxunitech Boscalid 70% WG, Shaft Fungicide, Terra Guard (boscalid) | 7 | 2 | Yes | 21 days | X | X | X | ||
| Miravis Neo 300 SE (axoxystrobin + propiconazole + pydiflumetofen) | 3 + 7 + 11 | 1 | Yes | 30 days | X | X | X | X | |
| Proline GOLD (fluopyram + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | No | 14 days | X | X | |||
| Quash SC (metconazole) | 3 | 2 | Yes | 21 days | X* | X* | |||
| Quilt, Fungtion SC, TopNotch (azoxystrobin + propiconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X* | ||
| RevyPro (mefentrifluconazole + prothioconazole) | 3 | 2 | Yes | 21 days | X | X* | X* | X | |
| Serenade OPTI (Bacillus subtillis) | 44 | None | No | None | X | X | |||
| Spaxor, Viking Vaasa (prothioconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | ||||
| Veltyma (mefentrifluconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 1 L/ha per year | Yes | 30 days | X | X | X | ||
| Vertisan (penthiopyrad) | 7 | 3 L/ha per year | Yes | 21 days | X | X | |||
| Zetigo PRM (florylpicoxamid + pyraclostrobin) | 11 + 21 | 1 | No | 30 days | X | X | X* | ||
| Zolera FX (fluoxastrobin + tetraconazole) | 3 + 11 | 2 | No | 14 days | X* | ||||
Soybean Fungicide Options
| Fungicide | Fungicide Group | Maximum Number of Applications Registered Per Year** | Aerial Application | Pre-Harvest Interval | Diseases (Pathogens) *** | ||||||||
| Anthracnose (Colletotrichum truncatum) | Brown Spot (Septoria glycines) | Cercospora Leaf Spot (Cercosporta kikuchii) | Charcoal Rot (Macrophomina phaseolina) | Frogeye Leafspot (Cercosporta sojina) | Phomopsis Stem Blight (Phomopsis longicolla) | Pod and Stem Blight (Diaporthe phaseolorum) | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | White Mold (Sclerotinia sclerotiorum) | |||||
| Acapela (picoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X | X | X* | ||||||
| Advantage Prothioconazole 480 SC, Holdfast, Joust, Maxunitech Prothioconazole 480SC, Pavise 480SC, Proline 480 SC, Rambler, Soratel, Taj, VIKING Prothioconazole (prothioconazole) | 3 | 1 | Yes | 20 days | X | ||||||||
| Advantage Tebuconazole 250, Tebbie, Toledo 250EW, Tornado, VIKING Tebuconazole (tebuconazole) | 3 | 1 | Yes | 36 Days | X | X | |||||||
| Allegro 500F, Downforce AG, Vantana (fluazinam) | 29 | 2 | Yes | 30 days (do not apply after R3/early pod) | X | ||||||||
| Azoshy 250 SC, Azoshy250 SC, Emissarius, Pyraline 250, Quadris, Quasi, Razor (azoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | |||||||
| Bumper 432 EC, CO-OP Pivot, Co-Op Pivot, Fitness, Modo, Pivot 418 EC, Princeton, Propel, Propi Super 25 EC, Tilt 250E, Topnotch, VIKING Propiconazole (propiconazole) | 3 | 2 | Yes | 50 days | X (grown for seed) | X | |||||||
| Cotegra (boscalid + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | Yes | 21 days | X* | X | X | X* | |||||
| Cueva (1.8% copper octanate) | M1 | 15 | No | 3 days | X | ||||||||
| Custodia (azoxystrobin + tebuconazole) | 3 + 11 | 1 | Yes | 36 days | X | ||||||||
| Delaro 325 SC (prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X | X* | ||||
| Delaro Complete (fluopyram + prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 7 + 11 | 2 | Yes | 20 days | X | X* | X | X | X* | ||||
| Double Nickel LC/Double Nickel 55 (Bacillus amyloliquefaciens) | 44 | Every 3 to 10 days | No | None | X | ||||||||
| Dyax, Priaxor (fluxapyroxad + pyraclostrobin) | 7 + 11 | 2 | Yes | 21 days | X* | X* | |||||||
| Elatus (azoxystrobin + benzovindiflupyr) | 7 + 11 | 2 | Yes | 14 days | X | X | X | X* | X | ||||
| Elatus Era (benzovindiflupyr + prothioconazole) | 3 + 7 | 1 | Yes | 20 days | X | X | |||||||
| Evito 480 (fluoxastrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days (do not apply after R6/full seed) | X | ||||||||
| Fullback 125SC (flutriafol) | 3 | 3 | No | 21 days | X | X | X | ||||||
| Gauntlet, Maxentis, Rambler Pro, Viking Kannus (azoxystrobin + prothioconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 20 days | X | X | |||||||
| Headline EC, Preach, Pyraline 250, Raclos, Spade, Tide Pyraclostrobin, Tide Pyraclostrobin Shield, VIKING Pyraclostrobin (pyraclostrobin) | 11 | 2 | Yes | 21 days | X | ||||||||
| LALSTOP Contans WG | Bio-fungicide | Pre-plant or post-harvest | No | None | X | ||||||||
| Miravis Neo 300 SE (axoxystrobin + propiconazole + pydiflumetofen) | 3 + 7 + 11 | 1 | Yes | 30 days | X | X | X | X | |||||
| Quilt, Fungtion SC, TopNotch (azoxystrobin + propiconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X* | |||||
| Serenade OPTI (Bacillus subtillis) | 44 | None | No | None | X | X | X | ||||||
| Spaxor, Viking Vaasa (prothioconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | ||||||||
| Trivapro (axoxystrobin + benzovindiflupyr + propiconazole) | 3 + 7 + 11 | 2 | No | 30 days | X | X | X | X | X | X* | |||
| Veltyma (mefentrifluconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 1 L/ha per year | Yes | 21 days | X | X | X | X | X | ||||
| Viatude (picoxystrobin + prothioconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 20 days | X | X* | X* | ||||||
Dry Bean Fungicide Options
| Fungicide | Fungicide Group | Maximum Number of Applications Registered Per Year** | Aerial Application | Pre-Harvest Interval | Diseases (Pathogens)*** | ||||||||
| Anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum) | Ascochyta Blight (Ascochyta spp.) | Bacterial Blight (Xanthomonas campestris) | Brown Spot (Pseudomonas syringae) | Grey Mould (Botyrtis cinerea) | Halo Blight (Pseudomonas syringae) | Powdery Mildew (Erysiphe spp.) | Rust (Uromyces appendiculatus) | White Mold (Sclerotinia sclerotiorum) | |||||
| Acapela (picoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X | X* | |||||||
| Allegro 500F, Downforce AG, Vantana (fluazinam) | 29 | 2 | Yes | 30 days | X | X | |||||||
| Azoshy 250 SC, Azoshy250 SC, Emissarius, Pyraline 250, Quadris, Quasi, Razor (azoxystrobin) | 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X* | ||||||
| Bumper 432 EC, CO-OP Pivot, Co-Op Pivot, Fitness, Modo, Pivot 418 EC, Princeton, Propel, Propi Super 25 EC, Tilt 250E, Topnotch, VIKING Propiconazole (propiconazole) | 3 | 2 | Yes | 28 days | X | X | |||||||
| Cotegra (boscalid + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | Yes | 21 days | X* | ||||||||
| Cueva (1.8% copper octanate) | M1 | 15 | No | 3 days | X | X | |||||||
| Delaro Complete (fluopyram + prothioconazole + trifloxystrobin) | 3 + 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X | X | ||||
| Dyax, Priaxor (fluxapyroxad + pyraclostrobin) | 7 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | X* | |||||
| Elatus (azoxystrobin + benzovindiflupyr) | 7 + 11 | 2 | Yes | 15 days | X | X | X | X* | |||||
| Evito 480 (fluoxastrobin) | 11 | 2 | Yes | 14 days | X | ||||||||
| Headline EC, Preach, Pyraline 250, Raclos, Spade, Tide Pyraclostrobin, Tide Pyraclostrobin Shield, VIKING Pyraclostrobin (pyraclostrobin) | 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | ||||||
| Kenja 400SC (isofetamid) | 7 | 2 | No | 30 days | X* | ||||||||
| LALSTOP Contans WG | Bio-fungicide | Pre-plant or post-harvest | No | None | X | ||||||||
| Lance WDG,Maxunitech Boscalid 70% WG, Shaft Fungicide, Terra Guard (boscalid) | 7 | 2 | Yes | 21 days | X | ||||||||
| Miravis Neo 300 SE (axoxystrobin + propiconazole + pydiflumetofen) | 3 + 7 + 11 | 1 | Yes | 30 days | X | X | X | X | |||||
| OxiDate FC | NC | 8 | No | None | X* | ||||||||
| Parasol WG (copper hydroxide) | M1 | 6 | No | 1 day | X | X | |||||||
| Proline GOLD (fluopyram + prothioconazole) | 3 + 7 | 2 | No | 14 days | X | X | |||||||
| Quash SC (metconazole) | 3 | 2 | Yes | 21 days | X* | ||||||||
| Quilt, Fungtion SC, TopNotch (azoxystrobin + propiconazole) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | |||||||
| RevyPro (mefentrifluconazole + prothioconazole) | 3 | 2 | Yes | 21 days | X | X | X | X* | X* | ||||
| Serenade OPTI (Bacillus subtillis) | 44 | None | No | None | X | ||||||||
| Spaxor, Viking Vaasa (prothioconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 2 | Yes | 30 days | X | X | X | ||||||
| Veltyma (mefentrifluconazole + pyraclostrobin) | 3 + 11 | 1 L/ha per year | Yes | 30 days | X | X | X | ||||||
| Vertisan (penthiopyrad) | 7 | 3 L/ha per year | Yes | 21 days | X | X | |||||||
| Zolera FX (fluoxastrobin + tetraconazole) | 3 + 11 | 2 | No | 14 days | X* | X* | |||||||
* Product registered for suppression only.
** Follow label for proper rotation of fungicides with different modes of action. Some products are not labelled for two sequential applications. Rates and staging may vary by fungicide and disease pressure. Read and follow label directions.
*** Pathogen species claim may differ by label. Refer to specific fungicide label for additional information.
NOTE: Insensitivity to Group 11 fungicides has been found in lentils and chickpeas. It is not recommended to apply Group 11 products alone for Anthracnose control in lentil and Ascochyta control in chickpeas.
Last updated May 2026


